大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090378 06:18:06 | 1 4 5 |
202103090377 06:17:06 | 2 3 6 |
202103090376 06:16:06 | 1 1 4 |
202103090375 06:15:06 | 2 2 3 |
202103090374 06:14:06 | 1 3 6 |
202103090373 06:13:06 | 3 3 4 |
202103090372 06:12:06 | 1 1 2 |
202103090371 06:11:06 | 3 5 6 |
202103090370 06:10:06 | 2 3 6 |
202103090369 06:09:06 | 1 1 5 |
202103090368 06:08:06 | 2 5 6 |
202103090367 06:07:06 | 1 6 6 |
202103090366 06:06:06 | 2 3 4 |
202103090365 06:05:06 | 3 5 6 |
202103090364 06:04:06 | 2 2 2 |
202103090363 06:03:06 | 3 4 4 |
202103090362 06:02:06 | 3 6 6 |
202103090361 06:01:06 | 3 4 6 |
202103090360 06:00:06 | 1 3 6 |
202103090359 05:59:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0377-379期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0379期 | ? | ? |
0376-378期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0376期 | 1,1,4 | 中 |
0374-376期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0375期 | 2,2,3 | 中 |
0371-373期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0373期 | 3,3,4 | 中 |
0368-370期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0370期 | 2,3,6 | 挂 |
0367-369期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0367期 | 1,6,6 | 中 |
0364-366期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0366期 | 2,3,4 | 挂 |
0363-365期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0363期 | 3,4,4 | 中 |
0360-362期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0362期 | 3,6,6 | 中 |
0357-359期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0359期 | 2,5,6 | 挂 |
0355-357期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0356期 | 1,1,5 | 中 |
0352-354期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0354期 | 1,2,6 | 挂 |
0351-353期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0351期 | 1,1,4 | 中 |
0348-350期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0350期 | 1,1,1 | 挂 |
0346-348期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0347期 | 1,1,3 | 中 |
0343-345期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0345期 | 6,6,6 | 中 |
0340-342期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0342期 | 1,2,4 | 挂 |
0339-341期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0339期 | 4,6,6 | 中 |
0338-340期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0338期 | 3,3,4 | 中 |
0337-339期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0337期 | 2,6,6 | 中 |
0334-336期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0336期 | 1,1,6 | 中 |
0332-334期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0333期 | 5,5,6 | 中 |
0331-333期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0331期 | 2,2,3 | 中 |
0328-330期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0330期 | 3,3,5 | 中 |
0325-327期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0327期 | 2,3,4 | 挂 |
0322-324期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0324期 | 2,4,4 | 中 |
0321-323期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0321期 | 2,2,5 | 中 |
0320-322期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0320期 | 3,3,6 | 中 |
0319-321期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0319期 | 2,5,5 | 中 |
0316-318期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0318期 | 2,3,6 | 挂 |
0313-315期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0315期 | 2,3,4 | 挂 |
0312-314期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0312期 | 1,1,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接